Les données par intercommunalité
L'APCE a réalisé et mis en ligne des indicateurs statistiques sur la création d'entreprise pour chacune des intercommunalités de France métropolitaine et d'Outre-Mer. Voici les données pour le Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance.
5 types d'indicateurs sont disponibles sous la forme de tableaux :
1 - Evolution du nombre de création d'entreprises entre 2008 et 2009
| Nombre d'entreprises créées en 2008 | Nombre d'entreprises créées en 2009 | Taux d'évolution 2008-2009 | |
|---|---|---|---|
| CC Vallée de l'Ubaye | 76 | 126 | 65,8% |
| CC Embrunais | 78 | 148 | 89,7% |
| CC Savinois Serre-Ponçon | 16 | 37 | 131,3% |
| Département 04 | 1062 | 1827 | 72 % |
| Département 05 | 1005 | 1717 | 70,8% |
Source INSEE Sirene - Traitement APCE - décembre 2010
2 - Evolution du nombre de création d'entreprises entre 2004 et 2009
| Nombre d'entreprises créées en 2004 | Nombre d'entreprises créées en 2009 | Taux d'évolution 2004-2009 | |
|---|---|---|---|
| CC Vallée de l'Ubaye | 67 | 126 | 88,1% |
| CC Embrunais | 74 | 148 | 100 % |
| CC Savinois Serre-Ponçon | 16 | 37 | 131% |
| Département 04 | 885 | 1827 | 106,4% |
| Département 05 | 860 | 1717 | 99,7% |
Source INSEE Sirene - Traitement APCE - décembre 2010
3 - Proportion d'entreprises bénéficiant du régime de l'auto-entrepreneur en 2009
| Nombre d'auto-entrepreneurs créés 2009 | Nombre d'entreprises créées en 2009 | Part d'auto-entrepreneur | |
|---|---|---|---|
| CC Vallée de l'Ubaye | 71 | 126 | 56,3 % |
| CC Embrunais | 74 | 148 | 50% |
| CC Savinois Serre-Ponçon | 22 | 37 | 59,5% |
| Département 04 | 1053 | 1827 | 57,6% |
| Département 05 | 883 | 1717 | 51,4 % |
Source INSEE Sirene - Traitement APCE - décembre 2010
4 - Nombre d'entreprises créées en 2009 pour 10 000 habitants
| Nombre d'entreprises en 2009 | Nombre d'habitants 1/01/06 | Nbr de création pour 10 000 hab | |
|---|---|---|---|
| CC Vallée de l'Ubaye | 126 | 7698 | 164 |
| CC Embrunais | 148 | 10935 | 135 |
| CC Savinois Serre-Ponçon | 37 | 2218 | 167 |
| Département 04 | 1827 | 159 681 | 126 |
| Département 05 | 1717 | 135 824 | 114 |
Source INSEE Sirene - Traitement APCE - décembre 2010
5 - Nombre d'entreprises créées en 2009 pour 1 000 entreprises existantes
| Nombre d'entreprises créées en 2009 | Nombre d'entreprises en 2009 | Nbr de création pour 1000 entreprises | |
|---|---|---|---|
| CC Vallée de l'Ubaye | 126 | 832 | 151 |
| CC Embrunais | 148 | 915 | 162 |
| CC Savinois Serre-Ponçon | 37 | 170 | 218 |
| Département 04 | 1827 | 10401 | 176 |
| Département 05 | 1717 | 10816 | 159 |
Source INSEE Sirene - Traitement APCE - décembre 2010








