
Une population en augmentation
L'INSEE vient de publier les données du recensement de la population à partir de sa nouvelle méthode d'enquêtes annuelles par échantillon. Il en ressort que la population du Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance a augmenté entre 1999 et 2006 de 7% en passant de 18 662 habitants (population totale 1999) à 19 979 habitants (population légale 2006).
L'augmentation n'est pas égale sur l'ensemble du territoire et confirme les évolutions observées lors du dernier recensement de 1999, notamment avec la stagnation de la population dans les villes principales du Pays.
| Population totale 1999 | Population légale 2006 | Taux de variation (%) | |
| Communauté de communes de l'Embrunais | 9791 | 10338 | 5,6 |
| Baratier | 463 | 519 | 12,1 |
| Châteauroux-les-Alpes | 943 | 1097 | 16,3 |
| Crévoux | 103 | 124 | 20,4 |
| Crots | 744 | 883 | 18,7 |
| Embrun | 6186 | 6188 | 0,0 |
| Les Orres | 458 | 514 | 12,2 |
| Saint-André-d'Embrun | 495 | 587 | 18,6 |
| Saint-Sauveur | 399 | 426 | 6,8 |
| Communauté de communes du Savinois Serre-Ponçon | 1708 | 2121 | 24,2 |
| Le-Sauze-du-Lac | 86 | 121 | 40,7 |
| Prunières | 232 | 276 | 19,0 |
| Puy Saint Eusèbe | 115 | 120 | 4,3 |
| Puy-Sanières | 155 | 211 | 36,1 |
| Réallon | 195 | 223 | 14,4 |
| Saint Apollinaire | 106 | 109 | 2,8 |
| Savines-le-Lac | 819 | 1061 | 29,5 |
| Communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye | 6625 | 6929 | 4,4 |
| Barcelonnette | 2815 | 2766 | -1,7 |
| Enchastrayes | 507 | 429 | -15,4 |
| Faucon-de-Barcelonnette | 209 | 293 | 40,2 |
| Jausiers | 891 | 1002 | 12,5 |
| La Condamine | 325 | 148 | -10,3 |
| Larche | 83 | 75 | -9,6 |
| Le Lauzet-Ubaye | 202 | 236 | 16,8 |
| Les Thuiles | 344 | 383 | 11,3 |
| Méolans Revel | 285 | 318 | 11,6 |
| Meyronnes | 44 | 75 | 70,5 |
| Pontis | 45 | 65 | 44,4 |
| Saint Pons | 641 | 679 | 5,9 |
| Saint-Paul-Sur-Ubaye | 190 | 220 | 15,8 |
| Uvernet-Fours | 204 | 240 | 17,6 |
| Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon | 528 | 591 | 11,9 |
| La Bréole | 325 | 342 | 5,2 |
| Saint-Vincent-les-Forts | 203 | 249 | 22,7 |
| PAYS SUD | 18662 | 19979 | 7 |



